Schäkel Typ LAA
- Tragfähigkeit 100 - 25000 kg
- Nenngröße 0,1 - 25
- Schäkel Form A
- verzinkt
- ähnlich DIN 82101
Abmessungen* [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Nenngröße DIN | A | B | C | D | F | Gewicht kg |
LAA0010 | 100 | 0,1 | 4 | 16 | 7 | 5 | 10 | 0,1 |
LAA0016 | 160 | 0,16 | 5 | 18 | 8 | 6 | 12 | 0,1 |
LAA0025 | 250 | 0,25 | 7 | 24 | 11 | 8 | 16 | 0,1 |
LAA0040 | 400 | 0,4 | 8 | 30 | 14 | 10 | 20 | 0,1 |
LAA0060 | 630 | 0,6 | 10 | 36 | 17 | 12 | 24 | 0,2 |
LAA0100 | 1000 | 1 | 13 | 49 | 21 | 16 | 32 | 0,4 |
LAA0160 | 1600 | 1,6 | 17 | 61 | 27 | 20 | 40 | 0,8 |
LAA0200 | 2000 | 2 | 19 | 67 | 30 | 22 | 44 | 1 |
LAA0250 | 2500 | 2,5 | 21 | 73 | 33 | 24 | 48 | 1,3 |
LAA0300 | 3150 | 3 | 24 | 84 | 38 | 27 | 54 | 1,9 |
LAA0400 | 4000 | 4 | 27 | 91 | 42 | 30 | 60 | 2,5 |
LAA0500 | 5000 | 5 | 30 | 111 | 47 | 36 | 72 | 4 |
LAA0600 | 6300 | 6 | 34 | 120 | 53 | 39 | 78 | 5,4 |
LAA0800 | 8000 | 8 | 38 | 140 | 60 | 45 | 90 | 7,9 |
LAA1000 | 10000 | 10 | 42 | 147 | 66 | 48 | 96 | 10 |
LAA1200 | 12500 | 12 | 47 | 158 | 73 | 52 | 104 | 13,5 |
LAA1600 | 16000 | 16 | 52 | 185 | 81 | 60 | 120 | 19,2 |
LAA2000 | 20000 | 20 | 58 | 211 | 90 | 68 | 136 | 28 |
LAA2500 | 25000 | 25 | 63 | 221 | 100 | 72 | 144 | 34 |
* die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3-6 %