Transportbügel GK8 Typ RS1B mit Innengewinde
- Tragfähigkeit 1000 - 6100 kg
- Gewinde M8 - M22
- UNC-Gewinde auf Anfrage
- 360 Grad drehbar
- 180 Grad schwenkbar
- mit Gleitlager
Abmessungen [mm]:
Art.-Nr. | Gewinde M | L1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht kg |
RS1B003 | 8x1,25 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B006 | 10x1,50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B010 | 12x1,75 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B013 | 14x2,00 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B016 | 16x2,00 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B020 | 18x2,50 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 2,6 |
RS1B025 | 20x2,50 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 2,6 |
RS1B030 | 22x2,50 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 2,6 |
mit UNC-Gewinde | |||||||||||
RS1B1001 | 1/4-20 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B1003 | 5/16-18 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B1005 | 3/8-16 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B1010 | 1/2-13 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B1017 | 5/8-11 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RS1B1025 | 3/4-10 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 2,6 |
RS1B1030 | 7/8-9 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 2,6 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Art.-Nr. | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RS1B003 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 700 | 500 | 1050 | 500 |
RS1B006 | 1500 | 900 | 1800 | 3000 | 1260 | 900 | 1890 | 900 |
RS1B010 | 1500 | 1300 | 2600 | 3000 | 1820 | 1300 | 2730 | 1300 |
RS1B013 | 2600 | 1800 | 3600 | 5200 | 2520 | 1800 | 3780 | 1800 |
RS1B016 | 2800 | 2300 | 4600 | 5600 | 3220 | 2300 | 4830 | 2300 |
RS1B020 | 2500 | 2300 | 4600 | 5000 | 3220 | 2300 | 4830 | 2300 |
RS1B025 | 2800 | 2500 | 5000 | 5600 | 3500 | 2500 | 5250 | 2500 |
RS1B030 | 6000 | 4500 | 9000 | 12000 | 6300 | 4500 | 9450 | 4500 |
mit UNC-Gewinde | ||||||||
RS1B1001 | 400 | 200 | 400 | 800 | 250 | 200 | 400 | 200 |
RS1B1003 | 950 | 540 | 1000 | 1950 | 750 | 500 | 1100 | 500 |
RS1B1005 | 1450 | 700 | 1450 | 2900 | 1000 | 700 | 1500 | 700 |
RS1B1010 | 1500 | 1250 | 2500 | 3000 | 1750 | 1250 | 2650 | 1250 |
RS1B1017 | 2800 | 2200 | 4440 | 5600 | 3100 | 2200 | 4650 | 2200 |
RS1B1025 | 2800 | 2350 | 4750 | 5600 | 3300 | 2350 | 5000 | 2350 |
RS1B1030 | 6100 | 4440 | 8850 | 12200 | 6200 | 4400 | 9300 | 4400 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.