Transportbügel GK8 Typ RS1C mit Innengewinde
- zum Anschlagen von Lasten
- Tragfähigkeit 9000 - 23000 kg
- Gewinde M24 - M52
- UNC-Gewinde auf Anfrage
- 360 Grad drehbar
- 180 Grad schwenkbar
- allseitig belastbar
- mit Gleitlager
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
- für Befestigungsschrauben in Güte 12.9
- mit Tragfähigkeitskennzeichnung
Abmessungen [mm]:
Art.-Nr. | Gewinde M | L* | S | B | C | D | E | F | G | Gewicht kg |
RS1C045 | 24x3,0 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C050 | 27x3,0 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C073 | 30x3,5 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C080 | 33x3,5 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C100 | 36x4,0 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C101 | 39x4,0 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
RS1C125 | 42x4,5 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
RS1C150 | 45x4,5 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
RS1C200 | 48x5,0 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
RS1C201 | 52x5,0 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
mit UNC-Gewinde | ||||||||||
RS1C1008 | 1-8 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C1063 | 1 1/4-7 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C1090 | 1 3/8-6 | 66 | 50 | 66 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
RS1C1091 | 1 1/2-6 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
RS1C1220 | 2-4 1/2 | 89 | 60 | 89 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 12 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Art.-Nr. | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RS1C045 | 9000 | 5500 | 11000 | 18000 | 7700 | 5500 | 11500 | 5500 |
RS1C050 | 10000 | 6500 | 13000 | 20000 | 9100 | 6500 | 13650 | 6500 |
RS1C073 | 12000 | 8500 | 17000 | 24000 | 11900 | 8500 | 17850 | 8500 |
RS1C080 | 14500 | 10500 | 21000 | 29000 | 14700 | 10500 | 20050 | 10500 |
RS1C100 | 15000 | 12000 | 24000 | 30000 | 16800 | 12000 | 25200 | 12000 |
RS1C101 | 17000 | 14000 | 28000 | 34000 | 19600 | 14000 | 29400 | 14000 |
RS1C125 | 19000 | 15000 | 30000 | 38000 | 21000 | 15000 | 31500 | 15000 |
RS1C150 | 15000 | 16000 | 32000 | 30000 | 22400 | 16000 | 33600 | 16000 |
RS1C200 | 22000 | 20000 | 40000 | 44000 | 28000 | 20000 | 42000 | 20000 |
RS1C201 | 23000 | 21000 | 42000 | 46000 | 29400 | 21000 | 44100 | 21000 |
mit UNC-Gewinde | ||||||||
RS1C1008 | 8600 | 5850 | 11750 | 17200 | 8250 | 5850 | 12350 | 5850 |
RS1C1063 | 13600 | 8600 | 17200 | 27200 | 12050 | 8600 | 18050 | 8600 |
RS1C1090 | 14500 | 9950 | 19950 | 29000 | 13950 | 9950 | 20950 | 9950 |
RS1C1091 | 14950 | 12200 | 24450 | 29900 | 17100 | 12200 | 25700 | 12200 |
RS1C1220 | 22650 | 22650 | 45350 | 45350 | 31750 | 22650 | 47600 | 22650 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.