Tragklemme Typ NM
- Tragfähigkeit 1000 - 4000 kg
- für oberflächenempfindliche Metalle
- heben und 90 Grad wenden
- großer Greifbereich
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit* kg | Greifweite (A) | B | C | D | E | F | G | H | J | Gewicht kg |
952110 | 1000 | 0 - 19 | 116 | 238 | 346 | 60 | 150 | 81 | 60 | 16 | 8 |
952120 | 1000 | 19 - 32 | 116 | 238 | 346 | 60 | 162 | 81 | 60 | 16 | 9 |
952210 | 2000 | 0 - 25 | 131 | 256 | 406 | 79 | 171 | 95 | 73 | 16 | 11 |
952220 | 2000 | 19 - 38 | 131 | 256 | 406 | 79 | 184 | 95 | 73 | 16 | 11 |
952310 | 4000 | 6 - 40 | 137 | 308 | 470 | 75 | 197 | 114 | 75 | 25 | 20 |
952320 | 4000 | 40 - 72 | 137 | 308 | 470 | 75 | 235 | 114 | 75 | 25 | 23 |
952330 | 4000 | 76 -108 | 137 | 308 | 470 | 75 | 266 | 114 | 75 | 25 | 25 |
* Tragfähigkeitsreduktion bei Neigungswinkel ß 30-45° auf 70% und ß >45-60° auf 50%
Anwendungs- und Sicherheitshinweise |
|